Míkovický košt vín · výsledky
Košt 2025.
Každá láhev má svůj příběh. Najděte ten, který vás zaujme.
314 hodnocených vín132 vinařů29 obcí Nejvyšší hodnocení 19,4 / 20
| Přívlastek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ch13 | ChardonnayCh | Matoušek Michal KPV Míkovice | 2023 | Pozdní sběr | 19,4 |
| Pa10 | PálavaPa | Vrána Dalimil Staré Město | 2024 | Výběr z bobulí | 19,3 |
| RV05 | Ryzlink vlašskýRV | Hanáček Josef Mařatice | 2024 | Pozdní sběr | 19,3 |
| Hi13 | HibernalHi | Mádl Velké Bílovice | 2022 | Výběr z hroznů | 19,2 |
| Ch11 | ChardonnayCh | Mádl Velké Bílovice | 2023 | Pozdní sběr | 19,2 |
| OB16 | SavilonSavilon | Kolařík Lukáš Traplice | 2024 | Pozdní sběr | 19,2 |
| Pa15 | PálavaPa | Skalák Skalka | 2021 | Výběr z hroznů | 19,2 |
| RŠ21 | Rulandské šedéRŠ | Bureš R. a J. Tupesy | 2022 | Výběr z hroznů | 19,2 |
| Sg02 | SauvignonSg | Stojaspal Svatopluk Vlčnov | 2024 | Pozdní sběr | 19,2 |
| MT07 | Müller ThurgauMT | Tománek Miloslav Boršice | 2024 | Pozdní sběr | 19,1 |
| OB04 | MíliaMília | Hlaváček a Snopek KPV Míkovice | 2024 | Výběr z hroznů | 19,1 |
| Pa14 | PálavaPa | Malík J. a V. Břestek | 2023 | Výběr z hroznů | 19,1 |
| RŠ08 | Rulandské šedéRŠ | Mikulčík Roman Popovice | 2024 | Pozdní sběr | 19,1 |
| RŠ12 | Rulandské šedéRŠ | Víno dvou pánů Mařatice | 2023 | Pozdní sběr | 19,1 |
| Hi06 | HibernalHi | Křivánek Jaroslav Modrá | 2024 | Výběr z hroznů | 19,0 |
1–15 z 314 vín
Hodnocení je uvedeno na dvacetibodové stupnici. Údaje vycházejí z výsledků koštu 2025.Našli jste nesrovnalost? Napište nám
